| 序号 | 汽车站、火车站名称 | 地图 | 天气 | 日期 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 14334 | |
| 2 | 宁波汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 6904 | |
| 3 | 苏州汽车站(苏州汽车客运总站) | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 4217 | |
| 4 | 上海省际公路客运票务网(上海汽车站) | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 3492 | |
| 5 | 杭州长途汽车站自助网上售票 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 2473 | |
| 6 | 南京市中央门汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 2310 | |
| 7 | 广州市客运网上售票系统 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 2067 | |
| 8 | 成都汽车站班次查询 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 1487 | |
| 9 | 南京市道路客运综合信息服务网 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 1259 | |
| 10 | 北京火车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 1192 | |
| 11 | 无锡公交线路查询 | 地图 | 天气 | 2008-1-23 | 1144 | |
| 12 | 南京火车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 1090 | |
| 13 | 太原铁路局代售点一览表 | 地图 | 天气 | 2008-1-23 | 984 | |
| 14 | 石家庄客运总站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 974 | |
| 15 | 无锡汽车站(北站) | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 966 | |
| 16 | 汉口车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-23 | 961 | |
| 17 | 南京市中华门客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 890 | |
| 18 | 常州汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 817 | |
| 19 | 太原铁路局旅客列车查询系统 | 地图 | 天气 | 2008-1-23 | 790 | |
| 20 | 北京市公交线路、站点换乘查询网站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 726 | |
| 21 | 越秀南汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-1-18 | 705 | |
| 22 | 北京市八王坟客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 643 | |
| 23 | 南京市汉中门客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 607 | |
| 24 | 南京市下关客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 535 | |
| 25 | 北京市六里桥客运主枢纽(六里桥客运站) | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 530 | |
| 26 | 南京东站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 503 | |
| 27 | 北京市永定门长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 466 | |
| 28 | 北京市丽泽长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 443 | |
| 29 | 南京市马群汽车客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 436 | |
| 30 | 北京市祥龙赵公口客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 422 | |
| 31 | 北京市四惠长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 337 | |
| 32 | 北京市长途汽车有限公司 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 323 | |
| 33 | 北京市莲花池长途客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 322 | |
| 34 | 北京市木樨园客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 321 | |
| 35 | 南京市江宁客运东站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 321 | |
| 36 | 北京市新发地长途客运站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 313 | |
| 37 | 南京市长途汽车客运北站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 288 | |
| 38 | 北京市北郊长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008-6-28 | 282 | |
如果您知道更多城市的汽车站、火车站车次查询网站,请提交给我们,公布在此页面上,以方便更多的网友。