仅供参考,更准确的信息请关注中国铁路12306网站。
| 车次 | 起始站 | 出发时间 | 路过站点 | 终点站 | 到站时间 | 列车类型 | 总里程 | 全程时间 | 状态 |
| C6902 | 株洲南 | 07:05 | 株洲 | 长沙 | 07:47 | 城际高速 | 55公里 | 42分 | - |
| C6903 | 长沙 | 08:05 | 株洲 | 株洲南 | 09:00 | 城际高速 | 55公里 | 55分 | - |
| C6904 | 株洲南 | 09:17 | 株洲 | 长沙 | 10:08 | 城际高速 | 55公里 | 51分 | - |
| C6905 | 长沙 | 10:25 | 株洲 | 株洲南 | 11:13 | 城际高速 | 55公里 | 48分 | - |
| C6906 | 株洲南 | 11:30 | 株洲 | 长沙 | 12:22 | 城际高速 | 55公里 | 52分 | - |
| C6907 | 长沙 | 12:40 | 株洲 | 株洲南 | 13:32 | 城际高速 | 55公里 | 52分 | - |
| C6908 | 株洲南 | 13:50 | 株洲 | 长沙 | 14:35 | 城际高速 | 55公里 | 45分 | - |
| C6909 | 长沙 | 14:50 | 株洲 | 株洲南 | 15:35 | 城际高速 | 55公里 | 45分 | - |
| C6910 | 株洲南 | 15:50 | 株洲 | 长沙 | 16:42 | 城际高速 | 55公里 | 52分 | - |
| C6911 | 长沙 | 17:00 | 株洲 | 株洲南 | 18:00 | 城际高速 | 55公里 | 1小时 | - |
| C6912 | 株洲南 | 18:15 | 株洲 | 长沙 | 19:00 | 城际高速 | 55公里 | 45分 | - |
| C6913 | 长沙 | 19:15 | 株洲 | 株洲南 | 20:11 | 城际高速 | 55公里 | 56分 | - |
| C6915 | 长沙 | 21:30 | 株洲 | 株洲南 | 22:30 | 城际高速 | 55公里 | 1小时 | - |
| C6916 | 株洲南 | 08:00 | 株洲 | 长沙 | 09:09 | 城际高速 | 55公里 | 1小时9分 | - |
| C6917 | 长沙 | 07:10 | 株洲 | 株洲南 | 07:52 | 城际高速 | 55公里 | 42分 | - |
| C6918 | 株洲南 | 08:07 | 株洲 | 长沙 | 08:56 | 城际高速 | 55公里 | 49分 | - |
| C6919 | 长沙 | 09:11 | 株洲 | 株洲南 | 10:02 | 城际高速 | 55公里 | 51分 | - |
| C6920 | 株洲南 | 10:17 | 株洲 | 长沙 | 11:09 | 城际高速 | 55公里 | 52分 | - |
| C6921 | 长沙 | 11:25 | 株洲 | 株洲南 | 12:18 | 城际高速 | 55公里 | 53分 | - |
| C6922 | 株洲南 | 12:35 | 株洲 | 长沙 | 13:30 | 城际高速 | 55公里 | 55分 | - |
| C6923 | 长沙 | 13:45 | 株洲 | 株洲南 | 14:30 | 城际高速 | 55公里 | 45分 | - |
| C6924 | 株洲南 | 14:45 | 株洲 | 长沙 | 15:35 | 城际高速 | 55公里 | 50分 | - |
| C6925 | 长沙 | 15:50 | 株洲 | 株洲南 | 16:38 | 城际高速 | 55公里 | 48分 | - |
| C6926 | 株洲南 | 16:55 | 株洲 | 长沙 | 17:44 | 城际高速 | 55公里 | 49分 | - |
| D117 | 南昌 | 15:25 | 株洲 | 长沙 | 19:04 | 动车组 | 419公里 | 3小时39分 | - |
| G1007 | 武汉 | 09:30 | 株洲 | 深圳北 | 14:37 | 高速动车 | 1171公里 | 5小时7分 | - |
| G1008 | 深圳北 | 10:16 | 株洲 | 武汉 | 15:12 | 高速动车 | 1171公里 | 4小时56分 | - |
| G1009 | 武汉 | 09:41 | 株洲 | 深圳北 | 14:46 | 高速动车 | 1171公里 | 5小时5分 | - |
| G1010 | 深圳北 | 11:25 | 株洲 | 武汉 | 16:24 | 高速动车 | 1171公里 | 4小时59分 | - |
| G1013 | 武汉 | 12:09 | 株洲 | 深圳北 | 17:09 | 高速动车 | 1171公里 | 5小时 | - |
| G1016 | 深圳北 | 15:10 | 株洲 | 武汉 | 20:15 | 高速动车 | 1171公里 | 5小时5分 | - |
| G1021 | 武汉 | 16:58 | 株洲 | 深圳北 | 22:02 | 高速动车 | 1171公里 | 5小时4分 | - |
| G1034 | 宜昌东 | 08:45 | 株洲 | 深圳北 | 16:51 | 高速动车 | 1499公里 | 8小时6分 | - |
| G1101 | 武汉 | 06:45 | 株洲 | 广州南 | 11:11 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时26分 | - |
| G1103 | 武汉 | 06:53 | 株洲 | 广州南 | 11:24 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时31分 | - |
| G1107 | 武汉 | 08:26 | 株洲 | 广州南 | 13:09 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时43分 | - |
| G1112 | 广州南 | 10:52 | 株洲 | 武汉 | 15:02 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时10分 | - |
| G1115 | 武汉 | 11:00 | 株洲 | 广州南 | 15:22 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时22分 | - |
| G1116 | 广州南 | 11:35 | 株洲 | 武汉 | 15:56 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时21分 | - |
| G1120 | 广州南 | 12:17 | 株洲 | 武汉 | 16:52 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时35分 | - |
| G1127 | 武汉 | 15:23 | 株洲 | 广州南 | 19:34 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时11分 | - |
| G1128 | 广州南 | 15:13 | 株洲 | 南京南 | 22:56 | 高速动车 | 1583公里 | 7小时43分 | - |
| G1129 | 武汉 | 15:49 | 株洲 | 广州南 | 20:11 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时22分 | - |
| G1133 | 武汉 | 17:57 | 株洲 | 广州南 | 22:35 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时38分 | - |
| G1135 | 武汉 | 18:08 | 株洲 | 广州南 | 22:46 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时38分 | - |
| G1138 | 广州南 | 17:46 | 株洲 | 武汉 | 22:15 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时29分 | - |
| G1143 | 武汉 | 09:16 | 株洲 | 广州南 | 13:55 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时39分 | - |
| G1144 | 广州南 | 14:58 | 株洲 | 武汉 | 19:10 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时12分 | - |
| G1145 | 宜昌东 | 09:50 | 株洲 | 广州南 | 16:47 | 高速动车 | 1397公里 | 6小时57分 | - |
| G1148 | 宜昌东 | 09:50 | 株洲 | 广州南 | 16:51 | 高速动车 | 1397公里 | 7小时1分 | - |
| G1151 | 汉口 | 17:10 | 株洲 | 广州南 | 21:56 | 高速动车 | 1105公里 | 4小时46分 | - |
| G1152 | 广州南 | 11:40 | 株洲 | 汉口 | 16:26 | 高速动车 | 1105公里 | 4小时46分 | - |
| G1154 | 广州南 | 17:53 | 株洲 | 武汉 | 22:16 | 高速动车 | 1069公里 | 4小时23分 | - |
| G1156 | 广州南 | 14:28 | 株洲 | 黄冈东 | 20:51 | 高速动车 | 1206公里 | 6小时23分 | - |
| G1302 | 广州南 | 11:23 | 株洲 | 上海虹桥 | 19:51 | 高速动车 | 1830公里 | 8小时28分 | - |
| G1303 | 上海虹桥 | 14:10 | 株洲 | 广州南 | 22:40 | 高速动车 | 1830公里 | 8小时30分 | - |
| G1312 | 深圳北 | 07:37 | 株洲 | 重庆北 | 19:33 | 高速动车 | 2052公里 | 11小时56分 | - |
| G1315 | 成都东 | 07:54 | 株洲 | 广州南 | 21:50 | 高速动车 | 2263公里 | 13小时56分 | - |
| G1316 | 广州南 | 06:53 | 株洲 | 成都东 | 20:48 | 高速动车 | 2263公里 | 13小时55分 | - |
| G1402 | 广州南 | 13:02 | 株洲 | 上饶 | 18:56 | 高速动车 | 1295公里 | 5小时54分 | - |
| G1403 | 杭州东 | 07:53 | 株洲 | 广州南 | 15:38 | 高速动车 | 1676公里 | 7小时45分 | - |
| G1404 | 广州南 | 15:59 | 株洲 | 杭州东 | 23:25 | 高速动车 | 1676公里 | 7小时26分 | - |
| G1406 | 广州南 | 17:56 | 株洲 | 南昌西 | 22:43 | 高速动车 | 1049公里 | 4小时47分 | - |
| G1408 | 广州南 | 06:23 | 株洲 | 南昌西 | 10:51 | 高速动车 | 1049公里 | 4小时28分 | - |
| G1502 | 南宁东 | 09:05 | 株洲 | 上海虹桥 | 21:15 | 高速动车 | 2585公里 | 12小时10分 | - |
| G1505 | 南京南 | 07:20 | 株洲 | 南宁东 | 19:51 | 高速动车 | 2040公里 | 12小时31分 | - |
| G1506 | 南宁东 | 10:57 | 株洲 | 南京南 | 23:17 | 高速动车 | 2682公里 | 12小时20分 | - |
| G1546 | 南宁东 | 07:36 | 株洲 | 西安北 | 20:04 | 高速动车 | 2865公里 | 12小时28分 | - |
| G1747 | 蚌埠南 | 15:39 | 株洲 | 广州南 | 23:43 | 高速动车 | 1563公里 | 8小时4分 | - |
| G2341 | 南宁东 | 08:30 | 株洲 | 宁波 | 20:57 | 高速动车 | 2528公里 | 12小时27分 | - |
| G276 | 广州南 | 06:47 | 株洲 | 青岛 | 19:39 | 高速动车 | 2327公里 | 12小时52分 | - |
| G311 | 成都东 | 09:17 | 株洲 | 广州南 | 23:38 | 高速动车 | 2263公里 | 14小时21分 | - |
| G312 | 广州南 | 06:28 | 株洲 | 成都东 | 19:55 | 高速动车 | 2263公里 | 13小时27分 | - |
| G421 | 北京西 | 09:05 | 株洲 | 南宁东 | 22:28 | 高速动车 | 3044公里 | 13小时23分 | - |
| G422 | 南宁东 | 08:00 | 株洲 | 北京西 | 21:09 | 高速动车 | 3044公里 | 13小时9分 | - |
| G423 | 石家庄 | 08:00 | 株洲 | 南宁东 | 19:57 | 高速动车 | 2197公里 | 11小时57分 | - |
| G431 | 武汉 | 07:06 | 株洲 | 南宁东 | 14:56 | 高速动车 | 1249公里 | 7小时50分 | - |
| G536 | 桂林 | 10:50 | 株洲 | 长沙南 | 14:08 | 高速动车 | 519公里 | 3小时18分 | - |
| G546 | 广州南 | 14:14 | 株洲 | 郑州东 | 21:11 | 高速动车 | 1605公里 | 6小时57分 | - |
| G549 | 郑州东 | 14:37 | 株洲 | 广州南 | 20:48 | 高速动车 | 1605公里 | 6小时11分 | - |
| G551 | 漯河西 | 08:00 | 株洲 | 深圳北 | 14:57 | 高速动车 | 1552公里 | 6小时57分 | - |
| G552 | 广州南 | 09:33 | 株洲 | 信阳东 | 14:53 | 高速动车 | 1268公里 | 5小时20分 | - |
| G6014 | 福田 | 17:45 | 株洲 | 长沙南 | 21:19 | 高速动车 | 733公里 | 3小时34分 | - |
| G6015 | 长沙南 | 07:50 | 株洲 | 福田 | 11:32 | 高速动车 | 814公里 | 3小时42分 | - |
| G6016 | 深圳北 | 11:08 | 株洲 | 长沙南 | 14:34 | 高速动车 | 809公里 | 3小时26分 | - |
| G6018 | 福田 | 11:56 | 株洲 | 长沙南 | 15:29 | 高速动车 | 733公里 | 3小时33分 | - |
| G6020 | 深圳北 | 13:54 | 株洲 | 长沙南 | 17:29 | 高速动车 | 809公里 | 3小时35分 | - |
| G6022 | 深圳北 | 14:20 | 株洲 | 长沙南 | 17:51 | 高速动车 | 809公里 | 3小时31分 | - |
| G6023 | 长沙南 | 13:40 | 株洲 | 福田 | 17:15 | 高速动车 | 814公里 | 3小时35分 | - |
| G6025 | 长沙南 | 18:21 | 株洲 | 深圳北 | 21:45 | 高速动车 | 809公里 | 3小时24分 | - |
| G6026 | 深圳北 | 18:19 | 株洲 | 长沙南 | 21:37 | 高速动车 | 809公里 | 3小时18分 | - |
| G6029 | 长沙南 | 08:05 | 株洲 | 深圳北 | 11:36 | 高速动车 | 809公里 | 3小时31分 | - |
| G6033 | 岳阳东 | 17:17 | 株洲 | 深圳北 | 21:36 | 高速动车 | 956公里 | 4小时19分 | - |
| G6034 | 深圳北 | 11:55 | 株洲 | 岳阳东 | 16:06 | 高速动车 | 956公里 | 4小时11分 | - |
| G6103 | 长沙南 | 07:17 | 株洲 | 广州南 | 10:09 | 高速动车 | 707公里 | 2小时52分 | - |
| G6112 | 珠海 | 17:39 | 株洲 | 长沙南 | 21:31 | 高速动车 | 823公里 | 3小时52分 | - |
| G6116 | 广州南 | 19:48 | 株洲 | 长沙南 | 22:31 | 高速动车 | 707公里 | 2小时43分 | - |
| G6120 | 广州南 | 20:40 | 株洲 | 长沙南 | 23:30 | 高速动车 | 707公里 | 2小时50分 | - |
| G6142 | 福田 | 08:10 | 株洲 | 怀化南 | 13:31 | 高速动车 | 1146公里 | 5小时21分 | - |
| G6146 | 福田 | 14:00 | 株洲 | 怀化南 | 19:48 | 高速动车 | 1146公里 | 5小时48分 | - |
| G6151 | 怀化南 | 10:50 | 株洲 | 广州南 | 15:44 | 高速动车 | 1039公里 | 4小时54分 | - |
| G6154 | 怀化南 | 07:05 | 株洲 | 广州南 | 11:44 | 高速动车 | 1039公里 | 4小时39分 | - |
| G632 | 广州南 | 13:13 | 株洲 | 南昌西 | 17:37 | 高速动车 | 1049公里 | 4小时24分 | - |
| G633 | 南昌西 | 10:44 | 株洲 | 深圳北 | 16:06 | 高速动车 | 1151公里 | 5小时22分 | - |
| G6482 | 深圳北 | 13:54 | 株洲 | 邵阳 | 19:28 | 高速动车 | 978公里 | 5小时34分 | - |
| G6485 | 邵阳 | 14:45 | 株洲 | 福田 | 20:30 | 高速动车 | 983公里 | 5小时45分 | - |
| G68 | 广州南 | 11:15 | 株洲 | 北京西 | 20:56 | 高速动车 | 2298公里 | 9小时41分 | - |
| G69 | 北京西 | 13:04 | 株洲 | 广州南 | 22:23 | 高速动车 | 2298公里 | 9小时19分 | - |
| G75 | 安阳东 | 13:24 | 株洲 | 深圳北 | 21:41 | 高速动车 | 1884公里 | 8小时17分 | - |
| G835 | 西安北 | 12:30 | 株洲 | 广州南 | 21:17 | 高速动车 | 2119公里 | 8小时47分 | - |
| G836 | 广州南 | 11:30 | 株洲 | 西安北 | 20:17 | 高速动车 | 2119公里 | 8小时47分 | - |
| G840 | 广州南 | 12:30 | 株洲 | 西安北 | 21:37 | 高速动车 | 2054公里 | 9小时7分 | - |
| K1008 | 广州 | 14:07 | 株洲 | 周口 | 12:26 | 快速 | 1531公里 | 22小时19分 | - |
| K1079 | 武昌 | 16:45 | 株洲 | 广州 | 05:48 | 快速 | 1069公里 | 13小时3分 | - |
| K1080 | 广州 | 20:54 | 株洲 | 武昌 | 10:25 | 快速 | 1069公里 | 13小时31分 | - |
| K1095 | 达州 | 14:56 | 株洲 | 广州 | 14:04 | 快速 | 1443公里 | 23小时8分 | - |
| K1096 | 广州 | 08:42 | 株洲 | 达州 | 09:22 | 快速 | 1691公里 | 1天40分 | - |
| K1098 | 达州 | 14:54 | 株洲 | 广州 | 14:52 | 快速 | 1691公里 | 23小时58分 | - |
| K111 | 上海南 | 15:05 | 株洲 | 贵阳 | 18:26 | 快速 | 1872公里 | 1天3小时21分 | - |
| K112 | 贵阳 | 09:34 | 株洲 | 上海南 | 12:47 | 快速 | 1998公里 | 1天3小时13分 | - |
| K1159 | 烟台 | 09:03 | 株洲 | 广州 | 20:30 | 快速 | 2529公里 | 1天11小时27分 | - |
| K1160 | 广州 | 09:10 | 株洲 | 烟台 | 21:36 | 快速 | 2510公里 | 1天12小时26分 | - |
| K1162 | 烟台 | 09:05 | 株洲 | 广州 | 20:12 | 快速 | 2574公里 | 1天11小时7分 | - |
| K1167 | 长沙 | 10:32 | 株洲 | 海口 | 08:00 | 快速 | 1345公里 | 21小时28分 | - |
| K1168 | 海口 | 18:48 | 株洲 | 长沙 | 16:40 | 快速 | 1389公里 | 21小时52分 | - |
| K1171 | 达州 | 11:13 | 株洲 | 东莞东 | 16:08 | 快速 | 1815公里 | 1天4小时55分 | - |
| K1172 | 东莞东 | 09:00 | 株洲 | 达州 | 13:45 | 快速 | 2063公里 | 1天4小时45分 | - |
| K1174 | 达州 | 12:06 | 株洲 | 广州 | 16:10 | 快速 | 1987公里 | 1天4小时4分 | - |
| K1191 | 南京 | 19:50 | 株洲 | 南宁 | 23:40 | 快速 | 1736公里 | 1天3小时50分 | - |
| K1192 | 南宁 | 15:08 | 株洲 | 南京 | 18:29 | 快速 | 1777公里 | 1天3小时21分 | - |
| K1235 | 九江 | 16:20 | 株洲 | 昆明 | 22:03 | 快速 | 1963公里 | 1天5小时43分 | - |
| K1236 | 昆明 | 12:57 | 株洲 | 九江 | 17:02 | 快速 | 2037公里 | 1天4小时5分 | - |
| K1245 | 宁波 | 16:58 | 株洲 | 重庆 | 09:04 | 快速 | 2252公里 | 1天16小时6分 | - |
| K1246 | 重庆 | 16:24 | 株洲 | 宁波 | 09:05 | 快速 | 2483公里 | 1天16小时41分 | - |
| K1247 | 重庆 | 09:37 | 株洲 | 宁波 | 04:55 | 快速 | 2487公里 | 1天19小时18分 | - |
| K1248 | 宁波 | 12:24 | 株洲 | 重庆 | 06:25 | 快速 | 2483公里 | 1天18小时1分 | - |
| K1271 | 杭州 | 12:21 | 株洲 | 成都 | 17:38 | 快速 | 2621公里 | 2天5小时17分 | - |
| K1272 | 成都 | 10:51 | 株洲 | 杭州 | 10:10 | 快速 | 2753公里 | 1天23小时19分 | - |
| K1273 | 成都 | 08:31 | 株洲 | 杭州 | 09:00 | 快速 | 2842公里 | 2天29分 | - |
| K1296 | 广州 | 18:06 | 株洲 | 银川 | 10:21 | 快速 | 2757公里 | 1天16小时15分 | - |
| K1373 | 上海南 | 16:49 | 株洲 | 怀化 | 17:10 | 快速 | 1655公里 | 1天21分 | - |
| K1374 | 怀化 | 14:30 | 株洲 | 上海南 | 15:13 | 快速 | 1553公里 | 1天43分 | - |
| K149 | 上海南 | 08:42 | 株洲 | 湛江 | 14:28 | 快速 | 2176公里 | 1天5小时46分 | - |
| K150 | 湛江 | 22:45 | 株洲 | 上海南 | 06:12 | 快速 | 2125公里 | 1天7小时27分 | - |
| K1523 | 九江 | 12:42 | 株洲 | 南宁 | 11:04 | 快速 | 1368公里 | 22小时22分 | - |
| K1524 | 南宁 | 14:27 | 株洲 | 九江 | 10:45 | 快速 | 1414公里 | 20小时18分 | - |
| K155 | 南京 | 16:23 | 株洲 | 昆明 | 07:04 | 快速 | 2609公里 | 1天14小时41分 | - |
| K1555 | 南宁 | 21:40 | 株洲 | 上海 | 06:14 | 快速 | 2085公里 | 1天8小时34分 | - |
| K1556 | 上海 | 10:21 | 株洲 | 南宁 | 16:30 | 快速 | 2675公里 | 1天6小时9分 | - |
| K1557 | 南昌 | 17:03 | 株洲 | 南宁 | 09:55 | 空调快速 | 1223公里 | 16小时52分 | - |
| K1558 | 南宁 | 22:15 | 株洲 | 南昌 | 16:02 | 快速 | 1223公里 | 17小时47分 | - |
| K156 | 昆明 | 19:15 | 株洲 | 南京 | 09:48 | 快速 | 2683公里 | 1天14小时33分 | - |
| K1561 | 济南 | 21:39 | 株洲 | 南宁 | 13:46 | 快速 | 2448公里 | 1天16小时7分 | - |
| K1562 | 南宁 | 22:10 | 株洲 | 济南 | 15:00 | 快速 | 2552公里 | 1天16小时50分 | - |
| K157 | 北京西 | 18:12 | 株洲 | 湛江 | 06:50 | 快速 | 2663公里 | 1天12小时38分 | - |
| K158 | 湛江 | 19:30 | 株洲 | 北京西 | 05:52 | 快速 | 2725公里 | 1天10小时22分 | - |
| K191 | 成都 | 09:05 | 株洲 | 广州 | 13:30 | 快速 | 1826公里 | 1天4小时25分 | - |
| K192 | 广州 | 15:08 | 株洲 | 成都 | 18:50 | 快速 | 2012公里 | 1天3小时42分 | - |
| K194 | 成都 | 09:16 | 株洲 | 广州 | 13:20 | 快速 | 2012公里 | 1天4小时4分 | - |
| K201 | 重庆北 | 12:20 | 株洲 | 广州 | 10:36 | 快速 | 1511公里 | 22小时16分 | - |
| K202 | 广州 | 15:54 | 株洲 | 重庆北 | 15:52 | 快速 | 1697公里 | 23小时58分 | - |
| K226 | 广州 | 20:20 | 株洲 | 兰州 | 08:44 | 快速 | 2792公里 | 1天12小时24分 | - |
| K228 | 兰州 | 22:36 | 株洲 | 广州 | 12:20 | 快速 | 2792公里 | 1天13小时44分 | - |
| K2367 | 长沙 | 07:26 | 株洲 | 井冈山 | 13:29 | 快速 | 405公里 | 6小时3分 | - |
| K2368 | 井冈山 | 14:28 | 株洲 | 长沙 | 20:30 | 快速 | 405公里 | 6小时2分 | - |
| K237 | 太原 | 23:15 | 株洲 | 深圳西 | 13:40 | 快速 | 2660公里 | 1天14小时25分 | - |
| K238 | 深圳西 | 15:55 | 株洲 | 太原 | 06:43 | 快速 | 2660公里 | 1天14小时48分 | - |
| K301 | 连云港东 | 11:41 | 株洲 | 广州 | 15:13 | 快速 | 2049公里 | 1天3小时32分 | - |
| K302 | 广州 | 21:06 | 株洲 | 徐州 | 21:10 | 快速 | 1789公里 | 1天4分 | - |
| K304 | 连云港东 | 11:41 | 株洲 | 广州 | 14:35 | 快速 | 2049公里 | 1天2小时54分 | - |
| K315 | 西安 | 19:07 | 株洲 | 南宁 | 05:50 | 快速 | 2159公里 | 1天10小时43分 | - |
| K316 | 南宁 | 11:46 | 株洲 | 西安 | 21:31 | 快速 | 2211公里 | 1天9小时45分 | - |
| K318 | 西安 | 18:47 | 株洲 | 南宁 | 06:00 | 快速 | 2349公里 | 1天11小时13分 | - |
| K325 | 温州 | 17:15 | 株洲 | 广州 | 16:31 | 快速 | 1576公里 | 23小时16分 | - |
| K326 | 广州 | 10:18 | 株洲 | 温州 | 10:00 | 快速 | 1576公里 | 23小时42分 | - |
| K328 | 温州 | 17:25 | 株洲 | 广州 | 16:40 | 快速 | 1682公里 | 23小时15分 | - |
| K333 | 厦门 | 18:40 | 株洲 | 重庆北 | 05:33 | 快速 | 2020公里 | 1天10小时53分 | - |
| K334 | 重庆北 | 13:20 | 株洲 | 厦门 | 20:50 | 快速 | 1802公里 | 1天7小时30分 | - |
| K335 | 重庆北 | 19:22 | 株洲 | 厦门 | 06:06 | 快速 | 2231公里 | 1天10小时44分 | - |
| K336 | 厦门 | 20:30 | 株洲 | 重庆北 | 06:32 | 快速 | 2231公里 | 1天10小时2分 | - |
| K355 | 重庆北 | 23:20 | 株洲 | 广州 | 05:12 | 快速 | 2210公里 | 1天5小时52分 | - |
| K356 | 广州 | 09:22 | 株洲 | 重庆北 | 15:30 | 快速 | 2210公里 | 1天6小时8分 | - |
| K358 | 重庆北 | 23:20 | 株洲 | 广州 | 05:55 | 快速 | 2217公里 | 1天6小时35分 | - |
| K369 | 大连 | 13:37 | 株洲 | 广州 | 07:20 | 空调快速 | 3328公里 | 1天17小时43分 | - |
| K370 | 广州 | 17:00 | 株洲 | 大连 | 13:08 | 空调快速 | 3328公里 | 1天20小时8分 | - |
| K427 | 重庆北 | 23:45 | 株洲 | 杭州 | 08:30 | 空调快速 | 1994公里 | 1天8小时45分 | - |
| K435 | 武昌 | 15:20 | 株洲 | 惠州 | 06:30 | 快速 | 1217公里 | 15小时10分 | - |
| K436 | 惠州 | 20:20 | 株洲 | 武昌 | 11:50 | 快速 | 1217公里 | 15小时30分 | - |
| K437 | 惠州 | 20:20 | 株洲 | 武昌 | 11:47 | 快速 | 1217公里 | 15小时27分 | - |
| K457 | 郑州 | 10:50 | 株洲 | 海口 | 20:40 | 快速 | 2337公里 | 1天9小时50分 | - |
| K458 | 海口 | 13:08 | 株洲 | 郑州 | 23:13 | 快速 | 2351公里 | 1天10小时5分 | - |
| K475 | 福州 | 10:15 | 株洲 | 贵阳 | 13:19 | 快速 | 1718公里 | 1天3小时4分 | - |
| K476 | 贵阳 | 15:20 | 株洲 | 福州 | 21:04 | 快速 | 1799公里 | 1天5小时44分 | - |
| K478 | 福州 | 09:35 | 株洲 | 贵阳 | 13:48 | 快速 | 1823公里 | 1天4小时13分 | - |
| K485 | 成都东 | 14:00 | 株洲 | 深圳 | 06:00 | 快速 | 2361公里 | 1天16小时 | - |
| K486 | 深圳 | 15:36 | 株洲 | 成都东 | 07:03 | 快速 | 2181公里 | 1天15小时27分 | - |
| K491 | 济南 | 11:00 | 株洲 | 昆明 | 04:20 | 快速 | 3043公里 | 1天17小时20分 | - |
| K492 | 昆明 | 12:50 | 株洲 | 济南 | 07:38 | 快速 | 2978公里 | 1天18小时48分 | - |
| K495 | 上海南 | 19:03 | 株洲 | 贵阳 | 22:31 | 快速 | 1872公里 | 1天3小时28分 | - |
| K496 | 六盘水 | 10:47 | 株洲 | 上海南 | 16:56 | 快速 | 2271公里 | 1天6小时9分 | - |
| K511 | 上海南 | 19:21 | 株洲 | 海口 | 06:30 | 快速 | 2386公里 | 1天11小时9分 | - |
| K512 | 海口 | 23:00 | 株洲 | 上海南 | 08:55 | 快速 | 2462公里 | 1天9小时55分 | - |
| K527 | 南京 | 14:38 | 株洲 | 广州 | 18:50 | 快速 | 1988公里 | 1天4小时12分 | - |
| K528 | 广州 | 07:48 | 株洲 | 南京 | 08:16 | 快速 | 2095公里 | 1天28分 | - |
| K535 | 洛阳 | 16:52 | 株洲 | 深圳 | 19:01 | 快速 | 1588公里 | 1天2小时9分 | - |
| K536 | 深圳 | 14:02 | 株洲 | 洛阳 | 15:30 | 快速 | 1836公里 | 1天1小时28分 | - |
| K575 | 上海南 | 14:18 | 株洲 | 永州 | 09:06 | 快速 | 1329公里 | 18小时48分 | - |
| K576 | 永州 | 15:36 | 株洲 | 上海南 | 11:18 | 快速 | 1397公里 | 19小时42分 | - |
| K577 | 长沙 | 14:22 | 株洲 | 成都东 | 11:30 | 快速 | 1407公里 | 21小时8分 | - |
| K578 | 成都东 | 08:50 | 株洲 | 长沙 | 05:58 | 快速 | 1221公里 | 21小时8分 | - |
| K581 | 宁波 | 08:16 | 株洲 | 南宁 | 12:18 | 快速 | 1768公里 | 1天4小时2分 | - |
| K582 | 南宁 | 21:55 | 株洲 | 宁波 | 06:17 | 快速 | 1979公里 | 1天8小时22分 | - |
| K584 | 宁波 | 08:19 | 株洲 | 南宁 | 15:16 | 快速 | 2059公里 | 1天6小时57分 | - |
| K597 | 广州 | 15:02 | 株洲 | 包头 | 09:14 | 快速 | 2995公里 | 1天18小时12分 | - |
| K600 | 广州 | 15:02 | 株洲 | 包头 | 08:54 | 快速 | 3112公里 | 1天17小时52分 | - |
| K642 | 广州 | 16:17 | 株洲 | 十堰 | 11:05 | 快速 | 1575公里 | 18小时48分 | - |
| K645 | 广州 | 10:28 | 株洲 | 西安 | 14:50 | 快速 | 2110公里 | 1天4小时22分 | - |
| K646 | 西安 | 16:20 | 株洲 | 广州 | 20:50 | 快速 | 1862公里 | 1天4小时30分 | - |
| K648 | 广州 | 10:36 | 株洲 | 西安 | 14:23 | 快速 | 2110公里 | 1天3小时47分 | - |
| K6537 | 长沙 | 16:00 | 株洲 | 永州 | 20:20 | 空调快速 | 322公里 | 4小时20分 | - |
| K6545 | 邵阳 | 10:35 | 株洲 | 广州 | 22:20 | 快速 | 824公里 | 11小时45分 | - |
| K6546 | 广州 | 18:34 | 株洲 | 邵阳 | 08:08 | 快速 | 824公里 | 13小时34分 | - |
| K6561 | 岳阳 | 17:00 | 株洲 | 衡阳 | 21:14 | 快速 | 333公里 | 4小时14分 | - |
| K6562 | 郴州 | 10:07 | 株洲 | 岳阳 | 16:12 | 快速 | 480公里 | 6小时5分 | - |
| K6591 | 长沙 | 11:34 | 株洲 | 郴州 | 16:10 | 快速 | 333公里 | 4小时36分 | - |
| K6592 | 郴州 | 16:50 | 株洲 | 长沙 | 21:28 | 快速 | 333公里 | 4小时38分 | - |
| K6603 | 岳阳 | 06:57 | 株洲 | 深圳 | 20:44 | 快速 | 967公里 | 13小时47分 | - |
| K6604 | 深圳 | 21:34 | 株洲 | 岳阳 | 09:45 | 快速 | 967公里 | 12小时11分 | - |
| K6605 | 岳阳 | 17:59 | 株洲 | 广州 | 04:50 | 快速 | 854公里 | 10小时51分 | - |
| K6606 | 岳阳 | 18:47 | 株洲 | 广州东 | 07:25 | 快速 | 862公里 | 12小时38分 | - |
| K6608 | 广州东 | 18:58 | 株洲 | 岳阳 | 06:00 | 快速 | 862公里 | 11小时2分 | - |
| K6609 | 岳阳 | 11:33 | 株洲 | 广州 | 22:40 | 快速 | 854公里 | 11小时7分 | - |
