| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 108 | 68 | 91 | 7 | 29 | 0.8 | 160 |
| 十五厂 | 102 | 62 | 85 | 7 | 40 | 0.8 | 151 |
| 虹口 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 静安监测站 | 84 | 52 | 72 | 10 | 34 | 0.8 | 160 |
| 浦东川沙 | 78 | 49 | 75 | 9 | 36 | 0.7 | 151 |
| 浦东新区监测站 | 78 | 49 | 79 | 8 | 28 | 0.6 | 159 |
| 浦东张江 | 82 | 51 | 77 | 8 | 29 | 0.3 | 173 |
| 宝山庙行 | 106 | 66 | 97 | 7 | 28 | 0.9 | 154 |
| 崇明上实东滩 | 78 | 48 | 63 | 10 | 29 | 0.5 | 182 |
| 嘉定南翔 | 92 | 56 | 70 | 5 | 23 | 0.8 | 150 |
| 金山新城 | 48 | 33 | 46 | 5 | 13 | 0.6 | 151 |
| 闵行浦江 | 101 | 61 | 82 | 8 | 39 | 0.5 | 138 |
| 青浦徐泾 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.6 | 150 |
| 松江图书馆 | 84 | 52 | 70 | 8 | 24 | 0.6 | 149 |
| 长宁仙霞 | 100 | 60 | 85 | 11 | 31 | 0.5 | 151 |
| 浦东惠南 | 62 | 41 | 45 | 8 | 24 | 0.6 | 140 |
| 奉贤南桥新城 | 74 | 47 | 66 | 7 | 29 | 0.6 | 140 |
| 冠生园路458号 | 104 | 64 | 86 | 8 | 36 | 0.9 | 146 |
| 宁武路151号 | 92 | 56 | 92 | 9 | 29 | 0.6 | 163 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部