| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 49 | 34 | 45 | 6 | 43 | 0.5 | 27 |
| 十五厂 | 50 | 35 | 45 | 6 | 20 | 1.0 | 47 |
| 虹口 | 37 | 23 | 37 | 4 | 27 | 0.4 | 44 |
| 静安监测站 | 49 | 34 | 43 | 8 | 33 | 1.0 | 44 |
| 浦东川沙 | 24 | 14 | 24 | 12 | 26 | 0.7 | 57 |
| 浦东新区监测站 | 42 | 28 | 42 | 8 | 41 | 0.5 | 36 |
| 浦东张江 | 36 | 22 | 36 | 8 | 26 | 0.6 | 48 |
| 宝山庙行 | 55 | 27 | 56 | 8 | 30 | 0.6 | 35 |
| 崇明上实东滩 | 25 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0.4 | 77 |
| 嘉定南翔 | 36 | 25 | 32 | 6 | 22 | 0.4 | 44 |
| 金山新城 | 72 | 46 | 62 | 4 | 23 | 0.9 | 55 |
| 闵行浦江 | 62 | 41 | 53 | 7 | 34 | 1.0 | 31 |
| 青浦徐泾 | 40 | 28 | 37 | 7 | 24 | 0.7 | 46 |
| 松江图书馆 | 60 | 40 | 53 | 7 | 30 | 0.8 | 41 |
| 长宁仙霞 | 54 | 37 | 47 | 2 | 52 | 0.5 | 21 |
| 浦东惠南 | 39 | 22 | 39 | 10 | 48 | 0.8 | 29 |
| 奉贤南桥新城 | 50 | 35 | 44 | 5 | 47 | 0.9 | 28 |
| 冠生园路458号 | 42 | 29 | 37 | 8 | 44 | 0.8 | 30 |
| 宁武路151号 | 32 | 18 | 32 | 8 | 39 | 0.4 | 39 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部