| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 黄河新村 | 75 | 43 | 100 | 9 | 34 | 0.6 | 46 |
| 新城区 | 73 | 32 | 95 | 14 | 36 | 0.7 | 35 |
| 农科院 | 69 | 37 | 88 | 10 | 51 | 0.5 | 26 |
| 鼓楼区政府 | 66 | 27 | 81 | 8 | 33 | 0.5 | 39 |
| 铜山区招生办 | 78 | 41 | 105 | 9 | 50 | 0.6 | 24 |
| 大泉街道 | 78 | 28 | 106 | 12 | 27 | 0.5 | 49 |
| 解放南路202号 | 77 | 41 | 104 | 11 | 38 | 0.6 | 41 |
| 龙潭环路5号 | 71 | 31 | 92 | 10 | 24 | 0.3 | 47 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月15日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部