| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 勤俭道 | 37 | 23 | 37 | 5 | 17 | 0.5 | 70 |
| 前进道 | 42 | 24 | 42 | 6 | 16 | 0.6 | 73 |
| 淮河道 | 40 | 21 | 40 | 8 | 14 | 0.6 | 69 |
| 跃进路 | NA | NA | 47 | 7 | NA | 0.5 | 64 |
| 第四大街 | 31 | 18 | 31 | 4 | 19 | 0.6 | 71 |
| 永明路 | 36 | 25 | 30 | 6 | 15 | 0.5 | 77 |
| 汉北路 | 27 | 17 | 27 | 7 | 17 | 0.7 | 70 |
| 河西一经路 | 29 | 17 | 29 | 6 | 19 | 0.5 | 69 |
| 津沽路 | 52 | 31 | 52 | 6 | 18 | 0.6 | 68 |
| 宾水西道 | NA | 27 | 39 | NA | 14 | NA | 65 |
| 大理道 | 35 | 14 | 35 | 7 | 17 | 0.7 | 82 |
| 中山北路 | 39 | 22 | 39 | 6 | 14 | 0.4 | 70 |
| 西四道 | 33 | 19 | 33 | 6 | 18 | 0.6 | 70 |
| 雍阳西道 | 29 | 16 | 29 | 6 | 14 | 0.4 | 68 |
| 辛老路 | 47 | 30 | 47 | 6 | 18 | 0.6 | 57 |
| 地纬路 | 46 | 31 | 46 | 8 | 21 | 0.7 | 50 |
| 北环路 | 80 | 50 | 82 | 4 | 21 | 0.9 | 55 |
| 建设路 | 40 | 24 | 40 | 7 | 23 | 0.6 | 58 |
| 滨水东路 | 29 | 15 | 29 | 6 | 13 | 0.4 | 66 |
| 光华路 | 37 | 23 | 37 | 3 | 15 | 0.7 | 71 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部