| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 烟厂 | 142 | 108 | 129 | 3 | 86 | 0.9 | 7 |
| 银行学校 | 135 | 103 | 142 | 5 | 96 | 0.8 | 6 |
| 供水公司 | 163 | 124 | 173 | 5 | 78 | 0.9 | 6 |
| 经开区管委 | 130 | 99 | 138 | 4 | 101 | 0.9 | 4 |
| 四十七中 | 134 | 102 | 149 | 3 | 94 | 0.8 | 4 |
| 河医大 | 129 | 98 | 134 | 2 | 96 | 0.9 | 5 |
| 岗李水库 | — | — | — | — | — | — | — |
| 惠济区政府 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北区建设指挥部 | 113 | 85 | 136 | 6 | 86 | 0.6 | 18 |
| 上街区政府 | 175 | 132 | 164 | 4 | 79 | 1.2 | 2 |
| 计划路2号 | 135 | 103 | 168 | 4 | 86 | 1.1 | 7 |
| 同乐路9号 | 124 | 94 | 128 | 4 | 106 | 0.9 | 2 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月15日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部