| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 迈皋桥 | 37 | 10 | 22 | 5 | 11 | 0.2 | 117 |
| 草场门 | 43 | 9 | 24 | 5 | 10 | 0.5 | 135 |
| 中华门 | 34 | 11 | 19 | 6 | 4 | 0.4 | 107 |
| 瑞金路 | 37 | 9 | 22 | 4 | 9 | 0.4 | 117 |
| 玄武湖 | 34 | 9 | 27 | 6 | 8 | 0.4 | 108 |
| 浦口 | 31 | 10 | 29 | 4 | 18 | 0.6 | 97 |
| 奥体中心 | 37 | 11 | 25 | 7 | 11 | 0.4 | 118 |
| 仙林大学城 | NA | 10 | NA | 6 | 8 | 0.6 | 111 |
| 江宁彩虹桥 | 34 | 16 | 30 | 4 | 12 | 0.4 | 107 |
| 六合雄州 | 38 | 18 | 38 | 4 | 11 | 0.3 | 88 |
| 新模范马路66号 | 40 | 6 | 29 | 4 | 7 | 0.5 | 127 |
| 汶溪路181号 | 36 | 18 | 36 | 10 | 8 | 0.3 | 93 |
| 中山西路1号 | 34 | 14 | 34 | 3 | 17 | 0.5 | 80 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部