| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 尖草坪 | 66 | 25 | 81 | 7 | 28 | 0.4 | 43 |
| 上兰 | 73 | 30 | 95 | 11 | 45 | 0.4 | 9 |
| 晋源 | 74 | 42 | 97 | 9 | 25 | 0.4 | 43 |
| 小店 | 78 | 38 | 105 | 10 | 33 | 0.6 | 36 |
| 桃园 | 65 | 28 | 80 | 6 | 30 | 0.6 | 40 |
| 坞城 | 69 | 30 | 87 | 8 | 29 | 0.6 | 48 |
| 南寨 | 67 | 26 | 84 | 7 | 48 | 0.8 | 1 |
| 金胜 | 76 | 25 | 101 | 7 | 7 | 0.2 | 76 |
| 育英中学 | 61 | 25 | 72 | 9 | 22 | 0.7 | 53 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部