| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 122 | 85 | 193 | 4 | 88 | 1.0 | 1 |
| 定陵 | — | — | — | — | — | — | — |
| 东四 | 129 | 85 | 207 | 6 | 86 | 1.4 | 2 |
| 天坛 | 99 | 74 | 147 | 2 | 63 | 1.1 | 2 |
| 农展馆 | 118 | 86 | 185 | 5 | 72 | 1.0 | 2 |
| 官园 | 121 | 81 | 191 | 6 | 87 | 1.2 | 2 |
| 海淀万柳 | 97 | 61 | 143 | 4 | 62 | 0.8 | 1 |
| 顺义新城 | 81 | 40 | 112 | 4 | 58 | 0.6 | 0 |
| 怀柔镇 | 68 | 37 | 85 | 5 | 21 | 0.6 | 25 |
| 昌平镇 | 74 | 40 | 97 | 4 | 44 | 0.5 | 2 |
| 奥体中心 | 102 | 71 | 154 | 5 | 81 | 1.1 | 1 |
| 延庆夏都 | 85 | 41 | 119 | 1 | 43 | 0.7 | 2 |
| 密云新城 | 53 | 21 | 56 | 2 | 20 | 0.5 | 23 |
| 门头沟三家店 | 96 | 47 | 142 | 2 | 47 | 0.7 | 3 |
| 丰台云岗 | 108 | 54 | 165 | 3 | 65 | 0.4 | 2 |
| 通州东关 | 118 | 86 | 185 | 6 | 80 | 0.8 | 3 |
| 房山燕山 | 107 | 63 | 164 | 2 | 27 | 0.7 | 19 |
| 大兴旧宫 | 115 | 79 | 180 | 4 | 56 | 0.8 | 1 |
| 延庆石河营 | 79 | 36 | 107 | 2 | 34 | 0.7 | 3 |
| 怀柔新城 | 72 | 40 | 93 | 3 | 23 | 0.4 | 26 |
| 丰台小屯 | 90 | 52 | 130 | 3 | 76 | 1.0 | 1 |
| 密云镇 | 60 | 31 | 70 | 1 | 49 | 0.5 | 1 |
| 八角北路9号 | 107 | 59 | 163 | 4 | 63 | 0.7 | 4 |
| 洳河巡河路 | 87 | 44 | 124 | 4 | 30 | 0.8 | 11 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部