| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 62 | 20 | 39 | 4 | 9 | 0.6 | 169 |
| 东四 | 70 | 21 | 45 | 5 | 13 | 0.4 | 176 |
| 天坛 | 50 | 17 | 47 | 4 | 10 | 0.6 | 159 |
| 农展馆 | 50 | 19 | 45 | 2 | 4 | 0.7 | 160 |
| 官园 | 48 | 19 | 48 | 6 | 13 | 0.5 | 153 |
| 海淀万柳 | 48 | 18 | 48 | 6 | 13 | 0.5 | 138 |
| 顺义新城 | 67 | 17 | 51 | 5 | 11 | 0.6 | 173 |
| 怀柔镇 | 52 | 17 | 37 | 3 | 19 | 0.6 | 161 |
| 昌平镇 | 67 | 20 | 52 | 5 | 16 | 0.8 | 173 |
| 奥体中心 | 44 | 21 | 44 | 4 | 16 | 0.4 | 139 |
| 密云新城 | 48 | 16 | 28 | 4 | 9 | 0.5 | 151 |
| 门头沟三家店 | 49 | 21 | 49 | 3 | 12 | 0.6 | 146 |
| 丰台云岗 | 43 | 22 | 42 | 6 | 9 | 0.5 | 136 |
| 房山燕山 | 48 | 22 | 48 | 2 | 9 | 0.5 | 128 |
| 大兴旧宫 | 58 | 19 | 44 | 3 | 10 | 0.6 | 166 |
| 延庆石河营 | 43 | 12 | 29 | 4 | 8 | 0.5 | 137 |
| 怀柔新城 | 48 | 8 | 35 | 4 | 10 | 0.6 | 151 |
| 丰台小屯 | 45 | 19 | 43 | 4 | 10 | 0.5 | 142 |
| 密云镇 | 47 | 17 | 19 | 6 | 10 | 0.6 | 148 |
| 延庆百泉 | 44 | 14 | 27 | 2 | 5 | 0.6 | 140 |
| 通州新华 | 49 | 23 | 43 | 4 | 12 | 0.6 | 156 |
| 石景山八角 | 50 | 17 | 41 | 4 | 6 | 0.6 | 159 |
| 平谷新城 | 41 | 11 | 27 | 3 | 8 | 0.6 | 130 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月13日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部