| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 103 | 62 | 113 | 4 | 18 | 0.7 | 205 |
| 东四 | 104 | 56 | 101 | 4 | 16 | 0.7 | 208 |
| 天坛 | 102 | 62 | 103 | 1 | 16 | 0.9 | 186 |
| 农展馆 | 109 | 69 | 123 | 4 | 16 | 0.8 | 200 |
| 官园 | 170 | 129 | NA | 3 | 17 | 0.7 | 210 |
| 海淀万柳 | 80 | 48 | 91 | 4 | 22 | 0.8 | 154 |
| 顺义新城 | 120 | 82 | 127 | 3 | 21 | 0.8 | 196 |
| 怀柔镇 | 120 | 82 | 127 | 4 | 16 | 0.8 | 202 |
| 昌平镇 | 115 | 50 | 89 | 5 | 15 | 0.8 | 230 |
| 奥体中心 | 105 | 65 | 123 | 5 | 17 | 0.8 | 198 |
| 密云新城 | 100 | 60 | 107 | 3 | 12 | 0.8 | 189 |
| 门头沟三家店 | 101 | 41 | 121 | 3 | 32 | 0.8 | 158 |
| 丰台云岗 | 110 | 71 | 123 | 2 | 19 | 0.8 | 203 |
| 房山燕山 | 100 | 56 | 119 | 5 | 10 | 0.6 | 178 |
| 大兴旧宫 | 111 | 67 | 148 | 1 | 17 | 0.8 | 186 |
| 延庆石河营 | 126 | 78 | 120 | 2 | 27 | 0.7 | 251 |
| 怀柔新城 | 131 | 94 | 130 | 5 | 19 | 1.0 | 197 |
| 丰台小屯 | 109 | 69 | 103 | 3 | 12 | 0.6 | 192 |
| 密云镇 | 106 | 60 | 118 | 4 | 13 | 0.7 | 212 |
| 延庆百泉 | 131 | 68 | 119 | 2 | 14 | 0.9 | 262 |
| 通州新华 | 111 | 72 | 143 | 4 | 18 | NA | 188 |
| 石景山八角 | 100 | 52 | 96 | 8 | 15 | 0.8 | 200 |
| 平谷新城 | 110 | 70 | 123 | 4 | 13 | 1.0 | 193 |
Maps Loading
最后更新:2026年05月13日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部