| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 奥体中心 | — | — | — | — | — | — | — |
| 昌平镇 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大兴旧宫 | — | — | — | — | — | — | — |
| 定陵 | — | — | — | — | — | — | — |
| 东四 | — | — | — | — | — | — | — |
| 房山燕山 | — | — | — | — | — | — | — |
| 丰台小屯 | — | — | — | — | — | — | — |
| 丰台云岗 | — | — | — | — | — | — | — |
| 官园 | — | — | — | — | — | — | — |
| 海淀万柳 | — | — | — | — | — | — | — |
| 怀柔新城 | — | — | — | — | — | — | — |
| 怀柔镇 | — | — | — | — | — | — | — |
| 门头沟三家店 | — | — | — | — | — | — | — |
| 密云新城 | — | — | — | — | — | — | — |
| 密云镇 | — | — | — | — | — | — | — |
| 农展馆 | — | — | — | — | — | — | — |
| 顺义新城 | — | — | — | — | — | — | — |
| 天坛 | — | — | — | — | — | — | — |
| 通州东关 | — | — | — | — | — | — | — |
| 万寿西宫 | — | — | — | — | — | — | — |
| 延庆石河营 | — | — | — | — | — | — | — |
| 延庆夏都 | — | — | — | — | — | — | — |
| 八角北路9号 | — | — | — | — | — | — | — |
| 洳河巡河路 | — | — | — | — | — | — | — |
| 万寿西宫 | 59 | 42 | 66 | 2 | 48 | 0.6 | 34 |
| 定陵 | — | — | — | — | — | — | — |
| 东四 | 57 | 34 | 63 | 4 | 25 | 0.7 | 47 |
| 天坛 | 48 | 30 | 48 | 3 | 26 | 0.5 | 33 |
| 农展馆 | 54 | 32 | 58 | 4 | 22 | 0.8 | 49 |
| 官园 | 62 | 44 | 65 | 3 | 42 | 0.8 | 32 |
| 海淀万柳 | 56 | 35 | 62 | 3 | 55 | 0.6 | 22 |
| 顺义新城 | 54 | 33 | 58 | 5 | 52 | 0.6 | 17 |
| 怀柔镇 | 61 | 42 | 72 | 6 | 54 | 1.0 | 17 |
| 昌平镇 | 58 | 34 | 66 | 5 | 49 | 0.8 | 24 |
| 奥体中心 | 60 | 39 | 70 | 3 | 45 | 0.8 | 37 |
| 延庆夏都 | 74 | 37 | 97 | 6 | 17 | 0.7 | 61 |
| 密云新城 | 62 | 38 | 74 | 2 | 42 | 0.7 | 19 |
| 门头沟三家店 | 69 | 50 | 78 | 1 | 49 | 0.7 | 8 |
| 丰台云岗 | 56 | 38 | 62 | 4 | 48 | 0.4 | 25 |
| 通州东关 | 60 | 37 | 70 | 4 | 47 | 0.6 | 26 |
| 房山燕山 | 51 | 26 | 51 | 3 | 15 | 0.4 | 39 |
| 大兴旧宫 | 54 | 35 | 58 | 3 | 30 | 0.5 | 30 |
| 延庆石河营 | 78 | 41 | 105 | 6 | 28 | 0.6 | 48 |
| 怀柔新城 | 56 | 37 | 62 | 4 | 45 | 0.7 | 22 |
| 丰台小屯 | 61 | 39 | 71 | 3 | 80 | 0.6 | 2 |
| 密云镇 | 71 | 48 | 92 | 2 | 68 | 1.0 | 3 |
| 八角北路9号 | 56 | 28 | 62 | 2 | 55 | 0.4 | 25 |
| 洳河巡河路 | 67 | 43 | 83 | 1 | 47 | 0.7 | 16 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月15日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部