| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 130 | 92 | 123 | 5 | 52 | 0.7 | 66 |
| 东四 | 134 | 97 | 129 | 8 | 38 | 0.8 | 75 |
| 天坛 | 125 | 87 | 117 | 2 | 27 | 0.7 | 49 |
| 农展馆 | 128 | 90 | 121 | 6 | 34 | 0.9 | 68 |
| 官园 | 139 | 102 | NA | 3 | 42 | 0.6 | NA |
| 海淀万柳 | 121 | 83 | 114 | 5 | 50 | 0.8 | 56 |
| 顺义新城 | 133 | 96 | 135 | 6 | 42 | 0.7 | 69 |
| 怀柔镇 | 135 | 98 | 120 | 6 | 37 | 0.8 | 68 |
| 昌平镇 | 120 | 82 | 113 | 4 | 56 | 0.8 | 54 |
| 奥体中心 | 123 | 85 | 124 | 6 | 35 | 0.9 | 60 |
| 密云新城 | 130 | 93 | 135 | 4 | 41 | 0.8 | 64 |
| 门头沟三家店 | 126 | 88 | 124 | 3 | 52 | 0.8 | 28 |
| 丰台云岗 | 120 | 82 | 127 | 3 | 33 | 0.7 | 73 |
| 房山燕山 | 129 | 91 | 130 | 4 | 31 | 0.6 | 62 |
| 大兴旧宫 | 129 | 91 | 128 | 3 | 31 | 0.8 | 58 |
| 延庆石河营 | 113 | 74 | 100 | 2 | 27 | 0.7 | 75 |
| 怀柔新城 | 127 | 89 | 116 | 4 | 35 | 0.7 | 67 |
| 丰台小屯 | 130 | 92 | 127 | 4 | 54 | 0.6 | 55 |
| 密云镇 | 136 | 99 | 121 | 6 | 40 | 0.8 | 66 |
| 延庆百泉 | 111 | 72 | 103 | 3 | 32 | 0.7 | 69 |
| 通州新华 | 131 | 94 | 137 | 6 | 52 | 0.8 | 62 |
| 石景山八角 | 116 | 77 | 122 | 5 | 53 | 0.6 | 53 |
| 平谷新城 | 142 | 106 | 145 | 4 | 48 | 0.9 | 73 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月16日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部