| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 65 | 10 | 22 | 3 | 12 | 0.2 | 172 |
| 东四 | 64 | 6 | 19 | 3 | 9 | 0.2 | 171 |
| 天坛 | 49 | 7 | 20 | 1 | 15 | 0.3 | 155 |
| 农展馆 | 50 | 8 | 22 | 3 | 14 | 0.3 | 158 |
| 官园 | 60 | 9 | 30 | 5 | 13 | 0.3 | 168 |
| 海淀万柳 | 60 | 10 | 33 | 5 | 18 | 0.3 | 168 |
| 顺义新城 | 110 | 10 | 30 | 2 | 17 | 0.4 | 219 |
| 怀柔镇 | 64 | 9 | 22 | 2 | 10 | 0.3 | 171 |
| 昌平镇 | 67 | 10 | 27 | 3 | 15 | 0.5 | 173 |
| 奥体中心 | 45 | 8 | 19 | 4 | 9 | 0.2 | 142 |
| 密云新城 | 43 | 9 | 21 | 2 | 10 | 0.3 | 137 |
| 门头沟三家店 | 62 | 9 | 35 | 3 | 13 | 0.4 | 169 |
| 丰台云岗 | 48 | 10 | 37 | 3 | 3 | 0.3 | 153 |
| 房山燕山 | 37 | 9 | 19 | 2 | 8 | 0.4 | 116 |
| 大兴旧宫 | 62 | 8 | 30 | 2 | 12 | 0.4 | 169 |
| 延庆石河营 | 39 | 8 | 24 | 3 | 12 | 0.3 | 123 |
| 怀柔新城 | 60 | <3 | 22 | 2 | 11 | 0.4 | 168 |
| 丰台小屯 | 52 | 8 | 33 | 3 | 8 | 0.2 | 161 |
| 密云镇 | 44 | 10 | 10 | 5 | 8 | 0.2 | 138 |
| 延庆百泉 | 40 | 8 | 20 | 3 | 8 | 0.3 | 126 |
| 通州新华 | 89 | 13 | 40 | 3 | 15 | 0.5 | 191 |
| 石景山八角 | 50 | 10 | 39 | 1 | 10 | 0.3 | 159 |
| 平谷新城 | 48 | 8 | 21 | 1 | 6 | 0.4 | 153 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部