| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 科干所 | 29 | 20 | 29 | 3 | 17 | 0.6 | 82 |
| 农科所 | 32 | 16 | 32 | 3 | 17 | 0.3 | 78 |
| 开发区 | 25 | 16 | 24 | 5 | 18 | 0.5 | 78 |
| 省种子仓库 | NA | 19 | 36 | NA | 24 | 0.4 | NA |
| 机床二厂 | 39 | 19 | 39 | 5 | 19 | 0.5 | 78 |
| 市监测站 | 32 | 20 | 32 | 4 | 20 | 0.4 | 79 |
| 长清党校 | 33 | 23 | NA | 4 | 20 | 0.3 | 73 |
| 东山小学 | 25 | 7 | 17 | 3 | 16 | 0.2 | 80 |
| 泰兴公司 | NA | <3 | 36 | NA | 15 | 0.0 | NA |
| 莱芜战役纪念馆 | 21 | <3 | 17 | 4 | 10 | 0.1 | 65 |
| 济阳区政府 | 28 | 19 | 27 | 7 | 22 | 0.5 | 61 |
| 锦屏中学 | 33 | 23 | 29 | 6 | 13 | 0.4 | 69 |
| 山财大街5号 | 24 | 6 | 7 | 5 | 16 | 0.3 | 75 |
| 无影山路12号 | 29 | 18 | 29 | 2 | 22 | 0.6 | 64 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部