| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 29 | 20 | 26 | 5 | 35 | 0.7 | 43 |
| 十五厂 | 26 | 18 | 25 | 8 | 33 | 0.7 | 42 |
| 虹口 | 29 | 20 | 25 | 4 | 25 | 0.4 | 44 |
| 静安监测站 | 29 | 20 | 27 | 9 | 28 | 0.6 | 44 |
| 浦东川沙 | 23 | 16 | 21 | 11 | 31 | 0.6 | 41 |
| 浦东新区监测站 | 26 | 18 | 23 | 9 | 25 | 0.6 | 50 |
| 浦东张江 | 23 | 16 | 21 | 6 | 26 | 0.3 | 49 |
| 宝山庙行 | 28 | 19 | 25 | 10 | 28 | 0.7 | 43 |
| 崇明上实东滩 | 19 | 13 | 15 | 3 | 23 | 0.4 | 56 |
| 嘉定南翔 | 28 | 19 | 23 | 8 | 29 | 0.5 | 43 |
| 金山新城 | 19 | 13 | 19 | 5 | 22 | 0.6 | 60 |
| 闵行浦江 | 25 | 17 | 24 | 6 | 26 | 0.4 | 45 |
| 青浦徐泾 | 26 | 18 | 26 | 7 | 26 | 0.3 | 46 |
| 松江图书馆 | 28 | 16 | 28 | 7 | 32 | 0.3 | 53 |
| 长宁仙霞 | NA | 18 | 26 | NA | NA | 0.4 | 38 |
| 浦东惠南 | 25 | 17 | 21 | 11 | 30 | 0.7 | 47 |
| 奉贤南桥新城 | 22 | 15 | 18 | 7 | 21 | 0.4 | 57 |
| 冠生园路458号 | 26 | 18 | 24 | 8 | 37 | 0.6 | 36 |
| 宁武路151号 | 26 | 18 | 25 | 10 | 30 | 0.6 | 45 |
Maps Loading
最后更新:2026年11月12日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部