| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 64 | 24 | 78 | 7 | 32 | 0.7 | 68 |
| 十五厂 | 63 | 26 | 76 | 9 | 43 | 0.7 | 49 |
| 虹口 | — | 23 | 80 | 10 | — | 0.5 | 50 |
| 静安监测站 | 61 | 23 | 72 | 6 | 32 | 0.6 | 69 |
| 浦东川沙 | 58 | 23 | 65 | 9 | 29 | 0.4 | 66 |
| 浦东新区监测站 | 62 | 26 | 73 | 7 | 45 | 0.6 | 48 |
| 浦东张江 | 62 | 25 | 74 | 6 | 39 | 0.3 | 52 |
| 宝山庙行 | 65 | 23 | 80 | 4 | 34 | 0.6 | 60 |
| 崇明上实东滩 | 50 | 11 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 75 |
| 嘉定南翔 | — | 29 | 77 | 7 | 37 | 0.5 | — |
| 金山新城 | 62 | 29 | 74 | 5 | 28 | 0.6 | 60 |
| 闵行浦江 | 63 | 25 | 75 | 6 | 33 | 0.7 | 60 |
| 青浦徐泾 | 63 | 25 | 76 | 4 | 32 | 0.2 | 71 |
| 松江图书馆 | 55 | 24 | 60 | 6 | 26 | 0.8 | 71 |
| 长宁仙霞 | 62 | 22 | 73 | 6 | 26 | 0.6 | 74 |
| 浦东惠南 | 59 | 25 | 68 | 3 | 32 | 0.8 | 58 |
| 奉贤南桥新城 | 63 | 30 | 75 | 5 | 33 | 1.0 | 66 |
| 冠生园路458号 | 62 | 25 | 74 | 6 | 40 | 0.7 | 61 |
| 宁武路151号 | 65 | 26 | 79 | 5 | 53 | 0.9 | 39 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部