| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 39 | 27 | 39 | 6 | 52 | 0.5 | 28 |
| 十五厂 | 30 | 19 | 30 | 7 | 49 | 0.6 | 44 |
| 虹口 | 35 | 20 | 35 | 7 | 62 | 0.3 | 15 |
| 静安监测站 | 38 | 26 | 36 | 7 | 49 | 0.2 | 38 |
| 浦东川沙 | 28 | 19 | 28 | 6 | 32 | 0.6 | 46 |
| 浦东新区监测站 | 36 | 25 | 35 | 5 | 39 | 0.5 | 16 |
| 浦东张江 | 38 | 25 | 38 | 6 | 68 | 0.4 | 12 |
| 宝山庙行 | 35 | 19 | 35 | 7 | 57 | 0.4 | 11 |
| 崇明上实东滩 | 24 | 16 | 24 | 4 | 5 | 0.1 | 54 |
| 嘉定南翔 | 46 | 31 | 46 | 4 | 72 | 0.6 | 2 |
| 金山新城 | 69 | 50 | 60 | 8 | 71 | 0.7 | 2 |
| 闵行浦江 | 40 | 28 | 38 | 6 | 52 | 0.5 | 14 |
| 青浦徐泾 | 52 | 36 | 50 | 4 | 84 | 0.6 | 0 |
| 松江图书馆 | 58 | 41 | 60 | 6 | 68 | 0.7 | 7 |
| 长宁仙霞 | 38 | 26 | 38 | 6 | 48 | 0.1 | 25 |
| 浦东惠南 | 27 | 14 | 27 | 4 | 26 | 0.5 | 64 |
| 奉贤南桥新城 | 46 | 31 | 46 | 2 | 41 | 0.5 | 38 |
| 冠生园路458号 | 40 | 28 | 34 | 4 | 50 | 0.4 | 28 |
| 宁武路151号 | 37 | 20 | 37 | 5 | 67 | 0.4 | 15 |
Maps Loading
最后更新:2026年01月30日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部