| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 27 | 10 | 11 | 2 | 8 | 0.4 | 84 |
| 十里店 | 33 | 12 | 23 | 6 | 10 | 0.6 | 105 |
| 三瓦窑 | 30 | 12 | 22 | 7 | 13 | 0.5 | 95 |
| 沙河铺 | 31 | 12 | 20 | 6 | 11 | 0.4 | 99 |
| 大石西路 | 31 | 11 | 31 | 4 | 12 | 0.6 | 81 |
| 龙泉驿区区政府 | 45 | 11 | NA | 8 | 9 | 0.6 | 142 |
| 金博路 | 26 | 10 | 11 | 8 | 14 | 0.7 | 82 |
| 华阳 | 32 | 12 | 24 | 2 | 10 | 0.6 | 102 |
| 青白江技师分院 | 48 | 12 | NA | 6 | 11 | 0.6 | 151 |
| 科学城 | 37 | 6 | 14 | 6 | 5 | 0.5 | 116 |
| 光华大道三段 | 28 | 9 | 17 | 3 | 8 | 0.5 | 89 |
| 八角井街185号 | 48 | 10 | 17 | 5 | 8 | 0.6 | 152 |
| 鲸龙路1057号 | 42 | 11 | 21 | 8 | 9 | 0.6 | 134 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月22日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部