| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 40 | 28 | 38 | 2 | 17 | 0.5 | 71 |
| 十里店 | 46 | 31 | 46 | 4 | 18 | 0.5 | 54 |
| 三瓦窑 | 46 | 29 | 46 | 2 | 24 | 0.6 | 58 |
| 沙河铺 | 46 | 29 | 46 | 4 | 22 | 0.8 | 58 |
| 大石西路 | 47 | 27 | 47 | 5 | 16 | 0.3 | 73 |
| 龙泉驿区区政府 | 49 | 34 | 36 | 6 | 6 | 0.6 | 72 |
| 金博路 | 32 | 18 | 32 | 6 | 19 | 0.7 | 72 |
| 华阳 | 42 | 29 | 31 | 3 | 19 | 0.6 | 73 |
| 青石路225号 | 50 | 35 | 48 | 5 | 11 | 0.7 | 72 |
| 科学城 | 46 | 32 | 41 | 7 | 9 | 0.7 | 79 |
| 光华大道三段 | 41 | 25 | 41 | 3 | 22 | 0.6 | 84 |
| 八角井街185号 | 51 | 30 | 51 | 4 | 8 | 0.7 | 71 |
| 鲸龙路1057号 | 46 | 32 | 39 | 5 | 13 | 0.8 | 73 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部