| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 165 | 125 | — | 5 | 39 | 1.2 | 0 |
| 十里店 | 140 | 107 | 147 | 4 | 60 | 0.9 | 4 |
| 三瓦窑 | 137 | 104 | 148 | 5 | 51 | 1.1 | 0 |
| 沙河铺 | 169 | 128 | 129 | 5 | 54 | 1.1 | 0 |
| 君平街 | 163 | 124 | 129 | 4 | 45 | 1.0 | 6 |
| 灵岩寺 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大石西路 | 134 | 102 | 109 | 6 | 45 | 0.8 | 3 |
| 龙泉驿区区政府 | 110 | 83 | 110 | 6 | 36 | 0.8 | 0 |
| 金博路 | 169 | 128 | 152 | 6 | 48 | — | 0 |
| 华阳 | 134 | 102 | 144 | 4 | 54 | 1.0 | 2 |
| 青石路225号 | 142 | 108 | 125 | 6 | 37 | 0.7 | 1 |
| 科学城 | 140 | 107 | 137 | 6 | 38 | 1.1 | 2 |
| 光华大道三段 | 162 | 123 | 139 | 2 | 40 | 1.2 | 1 |
| 鲸龙路1057号 | 133 | 101 | 128 | 6 | 35 | 0.8 | 1 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月16日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部