| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 省林业公司 | 52 | 16 | 34 | 7 | 4 | 0.3 | 161 |
| 林科所 | 45 | 21 | 41 | 9 | 12 | 0.6 | 141 |
| 建工学校 | 45 | 16 | 38 | 10 | 12 | 0.5 | 144 |
| 象湖 | 42 | 16 | 32 | 9 | 12 | 0.4 | 134 |
| 机电学校 | 47 | 14 | 39 | 10 | 9 | 0.5 | 150 |
| 外国语学校 | 42 | 17 | 38 | 7 | 13 | 0.9 | 133 |
| 工业二路 | 49 | 21 | 49 | 7 | 9 | 0.5 | 141 |
| 南京东路235号 | 45 | 16 | 41 | 5 | 7 | 0.4 | 143 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部