| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 西溪 | 46 | 16 | 46 | 9 | 20 | 0.3 | 88 |
| 下沙 | 30 | 16 | 30 | 8 | 22 | 0.4 | 86 |
| 卧龙桥 | 36 | 18 | 36 | 7 | 21 | 0.2 | 95 |
| 浙江农大 | 32 | 13 | 32 | 7 | 22 | 0.4 | 70 |
| 和睦小学 | 36 | 16 | 36 | 7 | 20 | 0.5 | 92 |
| 临平镇 | 35 | 17 | 35 | 7 | 22 | 0.4 | 91 |
| 城厢镇 | 58 | 16 | 61 | 9 | 24 | 0.6 | 74 |
| 云栖 | 41 | 15 | 41 | 4 | 24 | 0.5 | 102 |
| 镇二中 | 35 | 17 | 33 | 6 | 24 | 0.5 | 110 |
| 市府大楼 | 51 | 23 | 51 | 8 | 22 | 0.2 | 108 |
| 消防大队 | 43 | 18 | 43 | 7 | 22 | 0.4 | 82 |
| 滨江 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Maps Loading
最后更新:2026年03月16日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部