| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 29 | 13 | 29 | 5 | 12 | 0.3 | 58 |
| 西溪 | 19 | 13 | 15 | 4 | 6 | 0.5 | 60 |
| 下沙 | 26 | 15 | 26 | 5 | 13 | 0.5 | 60 |
| 卧龙桥 | 24 | 14 | 24 | 6 | 8 | 0.6 | 61 |
| 浙江农大 | 26 | 14 | 26 | 7 | 12 | 0.5 | 54 |
| 和睦小学 | 22 | 12 | 22 | 6 | 10 | 0.7 | 56 |
| 临平镇 | 31 | 15 | 31 | 7 | 6 | 0.5 | 55 |
| 城厢镇 | 25 | 12 | 25 | 6 | 8 | 0.4 | 54 |
| 云栖 | 20 | 13 | 20 | 6 | 9 | 0.6 | 59 |
| 镇二中 | 19 | 10 | 16 | 6 | 10 | 0.7 | 58 |
| 市府大楼 | 20 | 10 | 13 | 8 | 7 | 0.3 | 61 |
| 消防大队 | 22 | 14 | 22 | 9 | 3 | 0.6 | 60 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月13日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部