| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 42 | 29 | 40 | 5 | 28 | 0.5 | 22 |
| 西溪 | 33 | 23 | 24 | 4 | 17 | 0.7 | 6 |
| 下沙 | 38 | 26 | NA | 4 | 34 | 0.5 | 31 |
| 卧龙桥 | 38 | 26 | 32 | 8 | 10 | 0.5 | 4 |
| 浙江农大 | 43 | 30 | 32 | 6 | 34 | 0.5 | 18 |
| 和睦小学 | 38 | 26 | 30 | 7 | 24 | 0.6 | 37 |
| 临平镇 | 34 | 20 | 34 | 7 | 22 | 0.6 | 40 |
| 城厢镇 | 36 | 25 | 32 | 5 | 22 | 0.6 | 34 |
| 云栖 | 45 | 27 | 45 | 5 | 14 | 0.6 | 7 |
| 镇二中 | 45 | 31 | 32 | 6 | 25 | 0.8 | 11 |
| 市府大楼 | 30 | 21 | NA | 7 | 11 | 0.6 | 20 |
| 消防大队 | 39 | 27 | 33 | 7 | 26 | 0.7 | 23 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部