| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 84 | 52 | 78 | 5 | 15 | 0.6 | 111 |
| 纺织城 | 100 | 60 | 67 | 5 | 12 | 0.4 | 114 |
| 小寨 | 82 | 51 | 91 | 4 | 15 | 0.4 | 105 |
| 市人民体育场 | 94 | 57 | 74 | 4 | 12 | 0.6 | 117 |
| 高新西区 | 84 | 52 | 83 | 4 | 12 | 0.5 | 112 |
| 经开区 | 92 | 56 | 76 | 3 | 19 | 0.3 | 110 |
| 长安区 | 78 | 49 | 80 | 4 | 10 | 0.6 | 104 |
| 临潼区 | 98 | 59 | 96 | 4 | 11 | 0.5 | 112 |
| 广运潭 | NA | NA | NA | NA | 14 | 0.7 | 116 |
| 无线电监控中心 | 123 | 85 | 164 | 5 | 28 | 0.5 | 99 |
| 行知小学 | 84 | 52 | 82 | 4 | 13 | 0.6 | 108 |
| 西苑北路977号 | 156 | 119 | 166 | 4 | 25 | 1.0 | 83 |
| 曲江池东路988号 | 94 | 57 | 72 | 4 | 17 | 0.5 | 110 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月16日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部