| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 77 | 10 | 33 | 6 | 4 | 0.4 | 181 |
| 纺织城 | 62 | 14 | 31 | 8 | 10 | 0.3 | 169 |
| 小寨 | NA | 11 | 32 | 4 | 6 | 0.4 | NA |
| 市人民体育场 | 84 | 19 | 53 | 6 | 9 | 0.4 | 187 |
| 高新西区 | 64 | 14 | 28 | 6 | 4 | 0.3 | 171 |
| 经开区 | 50 | 11 | 25 | 5 | 4 | 0.4 | 160 |
| 长安区 | 47 | 12 | 30 | 2 | 9 | 0.3 | 149 |
| 临潼区 | 49 | 10 | 27 | 7 | 2 | 0.5 | 155 |
| 广运潭 | 69 | 14 | 24 | 4 | 9 | 0.8 | 175 |
| 无线电监控中心 | 75 | 6 | 31 | 4 | 10 | 0.5 | 180 |
| 行知小学 | 54 | 16 | 33 | 5 | 8 | 0.4 | 163 |
| 西苑北路977号 | 46 | 12 | 31 | 3 | 6 | 0.5 | 146 |
| 曲江池东路988号 | 50 | 10 | 40 | 1 | 5 | 0.4 | 158 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部