| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 115 | 87 | 147 | 5 | 97 | 2.0 | 5 |
| 纺织城 | 124 | 94 | 170 | 4 | 97 | 1.8 | 2 |
| 小寨 | 95 | 66 | 140 | 8 | 67 | 1.0 | 33 |
| 市人民体育场 | 130 | 99 | 189 | 3 | 103 | 1.4 | 10 |
| 高新西区 | 103 | 75 | 156 | 4 | 67 | 1.2 | 25 |
| 经开区 | 142 | 108 | 195 | 3 | 105 | 1.3 | 4 |
| 长安区 | 85 | 60 | 120 | 5 | 47 | 1.0 | 46 |
| 临潼区 | 114 | 86 | 167 | 4 | 80 | 0.9 | 8 |
| 草滩 | — | — | — | — | — | — | — |
| 广运潭 | 133 | 101 | 188 | 3 | 74 | 1.1 | 7 |
| 无线电监控中心 | 137 | 104 | 154 | 6 | 83 | 1.0 | 9 |
| 行知小学 | 115 | 87 | 174 | 6 | 93 | 1.2 | 17 |
| 西苑北路977号 | 133 | 101 | 139 | 7 | 68 | 1.2 | 31 |
| 曲江池东路988号 | 88 | 62 | 125 | 2 | 66 | 0.9 | 27 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月16日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部