| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 134 | 102 | 161 | 3 | 57 | 1.0 | 31 |
| 东四 | 110 | 83 | 156 | 6 | 43 | 0.8 | 33 |
| 天坛 | 118 | 89 | 152 | 2 | 45 | 0.9 | 33 |
| 农展馆 | 112 | 84 | 154 | 4 | 37 | 1.0 | 41 |
| 官园 | 124 | 94 | 155 | 5 | 46 | 0.9 | 40 |
| 海淀万柳 | 112 | 84 | 144 | 3 | 54 | 1.0 | 26 |
| 顺义新城 | 63 | 29 | 75 | 5 | 37 | 0.5 | 34 |
| 怀柔镇 | 50 | 35 | 47 | 4 | 18 | 0.6 | 48 |
| 昌平镇 | 37 | 12 | 37 | 1 | 11 | 0.4 | 60 |
| 奥体中心 | 103 | 77 | 149 | 4 | 74 | 1.2 | 25 |
| 密云新城 | 59 | 32 | 67 | 2 | 17 | 0.5 | 44 |
| 门头沟三家店 | 25 | <3 | 13 | 2 | 1 | 0.2 | 78 |
| 丰台云岗 | 118 | 89 | 150 | 3 | 41 | 0.9 | 38 |
| 房山燕山 | 78 | 57 | 100 | 5 | 27 | 0.6 | 45 |
| 大兴旧宫 | 119 | 90 | 170 | 4 | 44 | 0.9 | 34 |
| 延庆石河营 | 22 | <3 | 16 | 3 | 6 | 0.3 | 70 |
| 怀柔新城 | 56 | 30 | 61 | 4 | 15 | 0.3 | 51 |
| 丰台小屯 | 120 | 91 | 158 | 3 | 48 | 0.9 | 28 |
| 密云镇 | 67 | 38 | 83 | 2 | 62 | 0.7 | 6 |
| 延庆百泉 | 17 | <3 | 14 | 2 | 6 | 0.3 | 52 |
| 通州新华 | 115 | 69 | 179 | 4 | 52 | 0.7 | 28 |
| 石景山八角 | 104 | 78 | 150 | 5 | 53 | 0.7 | 27 |
| 平谷新城 | 64 | 32 | 77 | 3 | 37 | 0.7 | 33 |
Maps Loading
最后更新:2026年01月30日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部