| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 101 | 52 | 121 | 4 | 53 | 0.6 | 55 |
| 东四 | 75 | 47 | 85 | 7 | 34 | 0.6 | 73 |
| 天坛 | 63 | 41 | 67 | 3 | 33 | 0.5 | 38 |
| 农展馆 | 69 | 41 | 76 | 6 | 33 | 0.6 | 65 |
| 官园 | 76 | 48 | 81 | 3 | 37 | 0.6 | 63 |
| 海淀万柳 | 74 | 40 | 83 | 3 | 43 | 0.5 | 45 |
| 顺义新城 | 80 | 50 | 85 | 4 | 39 | 0.5 | 43 |
| 怀柔镇 | 60 | 37 | 63 | 4 | 36 | 0.5 | 25 |
| 昌平镇 | 61 | 39 | 65 | 2 | 12 | 0.5 | 74 |
| 奥体中心 | 100 | 44 | 120 | 4 | 43 | 0.6 | 51 |
| 密云新城 | 50 | 26 | 50 | 2 | 14 | 0.4 | 52 |
| 门头沟三家店 | 83 | 46 | 95 | 2 | 52 | 0.5 | 22 |
| 丰台云岗 | 83 | 44 | 96 | 2 | 37 | 0.7 | 56 |
| 房山燕山 | 44 | 18 | 44 | 4 | 5 | 0.3 | 81 |
| 大兴旧宫 | 69 | 40 | 76 | 4 | 34 | 0.6 | 49 |
| 延庆石河营 | 72 | 46 | 70 | 1 | 32 | 0.5 | 49 |
| 怀柔新城 | 62 | 41 | 64 | 3 | 15 | 0.7 | 43 |
| 丰台小屯 | 85 | 44 | 99 | 2 | 78 | 0.5 | 14 |
| 密云镇 | 57 | 33 | 59 | 2 | 41 | 0.5 | 23 |
| 延庆百泉 | 63 | 39 | 68 | 1 | 29 | 0.6 | 44 |
| 通州新华 | 68 | 35 | 75 | 5 | 37 | 0.5 | 61 |
| 石景山八角 | 89 | 47 | 104 | 3 | 45 | 0.5 | 47 |
| 平谷新城 | 68 | 44 | 74 | 1 | 16 | 0.6 | 44 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部