| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 94 | 57 | 75 | 8 | 23 | 0.4 | 71 |
| 十里店 | 88 | 54 | 70 | 7 | 38 | 0.8 | 44 |
| 三瓦窑 | 58 | 15 | 60 | 7 | 35 | 0.6 | 55 |
| 沙河铺 | 31 | 17 | 31 | 4 | 34 | 0.6 | 36 |
| 大石西路 | 116 | 77 | 81 | 6 | 32 | 0.8 | 50 |
| 龙泉驿区区政府 | 96 | 58 | 63 | 8 | 23 | 0.8 | 82 |
| 金博路 | 109 | 69 | 72 | 10 | 34 | 0.6 | NA |
| 华阳 | 39 | 17 | 39 | 3 | 28 | 0.7 | 48 |
| 青白江技师分院 | 76 | 48 | 53 | 5 | 23 | 0.6 | 67 |
| 科学城 | 64 | 42 | 52 | 6 | 33 | 1.0 | 44 |
| 光华大道三段 | 98 | 59 | 85 | 7 | 23 | 0.6 | 61 |
| 八角井街185号 | 74 | 47 | 61 | 4 | 25 | 0.7 | 69 |
| 鲸龙路1057号 | 96 | 58 | 87 | 9 | 26 | 0.9 | 81 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部