| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 雪浪 | 41 | 28 | 41 | 8 | 37 | 0.8 | 12 |
| 黄巷 | 52 | 36 | 48 | 4 | 56 | 1.0 | 0 |
| 漆塘 | 57 | 37 | 59 | 6 | 31 | 0.9 | 13 |
| 东亭 | 56 | 38 | 44 | 9 | 51 | 0.9 | 6 |
| 旺庄 | 49 | 34 | 46 | 12 | 42 | 0.7 | 7 |
| 荣巷 | 39 | 27 | 39 | 8 | 33 | 0.8 | 12 |
| 堰桥 | 48 | 33 | 41 | 7 | 52 | 0.9 | 5 |
| 清舒道1号 | 40 | 26 | 40 | 4 | 34 | 0.7 | 17 |
| 健康路105号 | 52 | 36 | NA | 6 | 42 | 1.1 | 13 |
Maps Loading
最后更新:2026年11月12日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部