| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 呈贡新区 | 97 | 72 | — | 4 | 8 | 0.8 | 59 |
| 西山森林公园 | — | — | — | — | — | — | — |
| 龙泉镇 | 69 | 50 | 58 | 2 | 12 | 0.6 | 40 |
| 东风东路 | 63 | 45 | 56 | 3 | 16 | 0.5 | 52 |
| 金鼎山 | 60 | 43 | 52 | 3 | 11 | 0.6 | 44 |
| 碧鸡广场 | 65 | 47 | 58 | 2 | 15 | 0.5 | 53 |
| 官渡区博物馆 | 55 | 39 | 56 | 2 | 23 | 0.5 | 45 |
| 青年创业园 | 62 | 44 | 63 | 1 | 14 | 0.7 | 36 |
| 昆明学院 | 69 | 50 | 70 | 1 | 15 | 0.4 | 54 |
| 晋宁区生态环境分局 | 73 | 53 | 69 | 1 | 29 | 0.8 | 4 |
| 云天化总部 | 64 | 46 | 63 | 5 | 22 | 0.6 | 43 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部