| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 48 | 21 | 48 | 10 | 26 | 0.6 | 148 |
| 西溪 | 80 | 30 | 45 | 5 | 21 | 1.1 | 184 |
| 下沙 | 34 | 16 | 34 | 6 | 26 | 0.7 | 108 |
| 卧龙桥 | 80 | 29 | 41 | 9 | 20 | 0.5 | 184 |
| 浙江农大 | 48 | 19 | 38 | 7 | 19 | 0.3 | 153 |
| 和睦小学 | 46 | 25 | 41 | 8 | 20 | 0.5 | 145 |
| 临平镇 | 44 | 20 | 44 | 8 | 20 | 0.6 | 139 |
| 城厢镇 | 43 | 28 | 43 | 10 | 25 | 0.7 | 130 |
| 云栖 | 80 | 42 | 91 | 10 | 42 | 0.8 | 160 |
| 镇二中 | 88 | 54 | 80 | 8 | 28 | 0.9 | 97 |
| 市府大楼 | 43 | 30 | 31 | 8 | 26 | 0.5 | 82 |
| 消防大队 | 58 | 25 | 61 | 6 | 17 | 0.6 | 145 |
Maps Loading
最后更新:2026年05月14日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部