| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 26 | 13 | 26 | 8 | 36 | 0.6 | 76 |
| 西溪 | 25 | 10 | 25 | 5 | 16 | 0.4 | 52 |
| 下沙 | 25 | 15 | 25 | 9 | 36 | 0.6 | 76 |
| 卧龙桥 | 23 | 14 | 23 | 7 | 24 | 0.4 | 44 |
| 浙江农大 | 25 | 12 | 25 | 9 | 34 | 0.4 | 67 |
| 和睦小学 | 29 | 12 | 29 | 8 | 20 | 0.6 | 79 |
| 临平镇 | 37 | 17 | 37 | 8 | 31 | 0.5 | 71 |
| 城厢镇 | 28 | 17 | 28 | 10 | 22 | 0.6 | 72 |
| 云栖 | NA | 17 | 29 | 7 | NA | 0.5 | 59 |
| 镇二中 | 33 | 23 | 31 | 8 | 26 | 0.6 | 74 |
| 市府大楼 | 36 | 18 | 36 | 8 | 21 | 0.5 | 79 |
| 消防大队 | NA | NA | NA | 10 | 13 | 0.6 | 84 |
Maps Loading
最后更新:2026年11月12日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部