| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 48 | 33 | 37 | 5 | 13 | 0.7 | 49 |
| 西溪 | 35 | 24 | 26 | 4 | 12 | 0.7 | 14 |
| 下沙 | 49 | 34 | NA | 5 | 17 | 0.9 | 36 |
| 卧龙桥 | 35 | 24 | 27 | 6 | 10 | 0.8 | 11 |
| 浙江农大 | 50 | 35 | 37 | 8 | 11 | 0.9 | 42 |
| 和睦小学 | 43 | 30 | NA | 6 | 9 | 0.9 | 47 |
| 临平镇 | 37 | 22 | 37 | 6 | 13 | 0.7 | 48 |
| 城厢镇 | 36 | 25 | 31 | 6 | 12 | 0.9 | 48 |
| 云栖 | 39 | 27 | 30 | 6 | 14 | 0.9 | 7 |
| 镇二中 | 39 | 27 | NA | 7 | 11 | 0.9 | 71 |
| 市府大楼 | 33 | 23 | 33 | 7 | 9 | 0.6 | 42 |
| 消防大队 | 49 | 34 | NA | 8 | 10 | 0.9 | 57 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部