| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 通心岭子站 | 61 | 40 | 72 | 8 | 18 | 0.7 | 135 |
| 洪湖 | 68 | 49 | 76 | 10 | 22 | 0.9 | 142 |
| 华侨城 | 63 | 45 | 69 | 10 | 25 | 1.0 | 117 |
| 南海子站 | 61 | 42 | 71 | 8 | 34 | 0.9 | 121 |
| 盐田 | 74 | 54 | 76 | 10 | 14 | 0.8 | 128 |
| 龙岗 | 62 | 44 | 67 | 10 | 10 | 1.1 | 146 |
| 南澳 | 62 | 44 | 71 | 10 | 13 | 0.9 | 144 |
| 葵涌 | 63 | 45 | 68 | 10 | 16 | 0.8 | 138 |
| 梅沙 | — | 44 | 77 | 9 | 18 | 0.8 | — |
| 观澜 | 62 | 40 | 74 | 9 | 20 | 0.8 | 138 |
| 莲花 | — | 40 | 60 | 8 | — | 0.7 | 116 |
| 民治 | 61 | 38 | 72 | 10 | 21 | 0.9 | 139 |
| 横岗 | 67 | 48 | 79 | 9 | 16 | 0.9 | 145 |
| 坪山 | 64 | 46 | 78 | 11 | 26 | 0.7 | 135 |
| 西乡 | 56 | 36 | 62 | 8 | 19 | 0.8 | 135 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部