| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 141 | 46 | 226 | 3 | 59 | 0.5 | 15 |
| 纺织城 | 144 | 35 | 232 | 5 | 65 | 0.3 | 1 |
| 小寨 | 119 | 36 | 169 | 4 | 20 | 0.3 | 52 |
| 市人民体育场 | 170 | 46 | 290 | 4 | 74 | 0.4 | 0 |
| 高新西区 | 127 | 39 | 188 | 4 | 40 | 0.5 | 32 |
| 经开区 | 142 | 54 | 229 | 2 | 75 | 0.4 | 4 |
| 长安区 | 122 | 36 | 176 | 4 | 32 | 0.3 | 29 |
| 临潼区 | 80 | 21 | 92 | 4 | 18 | 0.4 | 44 |
| 广运潭 | 139 | 41 | 219 | 2 | 44 | 0.2 | 31 |
| 无线电监控中心 | 141 | 49 | 225 | 8 | 35 | 0.3 | 25 |
| 行知小学 | 143 | 48 | 230 | 4 | 74 | 0.5 | 3 |
| 西苑北路977号 | 132 | 43 | 202 | 6 | 11 | 0.4 | 58 |
| 曲江池东路988号 | 131 | 46 | 199 | 4 | 16 | 0.4 | 61 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月05日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部